2010 yılı şirket karları

Adana Çimento (A) XI_29 37.728 27.129
Adana Çimento (B) XI_29 25.152 18.086
Adel Kalemcilik XI_29 19.120 24.551
Adana Çimento (C) XI_29 6.987 5.024
Anadolu Efes XI_29 403.777 482.584
Afyon Çimento XI_29 -1.673 463
Atakule G.M.Y.O. XI_29 11.133 7.895
Akal Tekstil XI_29 5.846 -5.279
Akçansa XI_29 68.007 50.626
Akmerkez G.M.Y.O. XI 29 XI_29 32.358 22.851
Ak Yat. Ort. XI_29 11.723 5.393
Albaraka Türk ÖFK ÖFK 82.273 91.472
Alarko Carrier XI_29 5.796 2.789
Alarko GMYO XI_29 5.012 -111
Anadolu Hayat Emek. Sigorta Sigorta 62.275 57.846
Anadolu Sigorta Sigorta Sigorta 50.904 5.131
Arçelik XI_29 410.338 418.610
Arena Bilgisayar XI 29 XI_29 14.280 10.513
Alternatif Yat. Ort. XI_29 8.675 3.559
Armada Bilgisayar XI_29 1.954 4.199
Lafarge Aslan Çimento XI_29 -15.192 650
Ata Yat. Ort. XI_29 2.908 597
Atlas Yat. Ort. XI_29 756 -244
Atlantis Yat. Ort. XI_29 2.357 979
Altınyunus Çeşme XI_29 -1.815 -282
Bagfaş XI_29 -7.465 25.997
Bak Ambalaj XI 29 XI_29 7.890 7.211
Bosch Fren Sistemleri XI_29 -6.229 2.505
Bisaş Tekstil XI_29 -3.652 -1.218
Bolu Çimento XI_29 14.936 8.634
Bossa XI_29 -2.577 -3.338
Boyner Mağazacılık XI_29 -1.988 10.110
Brisa XI_29 16.733 35.122
Birko Mensucat XI 29 XI_29 -14.222 -1.130
BSH Ev Aletleri XI_29 203.400 158.563
Başkent Yat. Ort. XI 29 XI_29 810 -4
Batısöke Çimento XI_29 71 5.468
Bumerang Yat. Ort. XI_29 1.052 310
Burçelik Vana XI_29 -486 375
Coca Cola XI_29 176.513 239.314
Çelik Halat XI_29 -3.655 3.471
Çemtaş XI 29 XI_29 899 -4.497
Ceylan Giyim XI_29 -1.378 -503
Çimsa XI_29 75.140 85.672
Creditwest Faktoring XI 29 XI_29 11.920 19.148
Denizbank BDDK BDDK 429.704 449.652
Datagate Bilgisayar XI_29 3.598 1.848
Doğan Gazetecilik XI 29 XI_29 -5.933 3.702
Ditaş Doğan XI_29 -3.348 -1.016
Demisaş Döküm XI_29 2.120 3.183
Deniz Yat. Ort. XI 29 XI_29 6.297 3.321
Doğan Burda XI_29 1.479 3.826
Doğusan XI_29 -687 -746
Eczacıbaşı Yat. Ort. XI_29 10.374 4.555
Egeli Co. Yat. Ort. XI 29 XI_29 2.846 1.264
Ege Gübre XI_29 -25.495 11.148
Ege Profil XI 29 XI_29 8.104 12.040
EGS G.M.Y.O. XI_29 756 1.060
Euro Yat.Ort. XI_29 1.683 350
Emek Elektrik XI 29 XI_29 4.794 -1.936
Eminiş Ambalaj XI_29 -869 -2.288
Enka İnşaat XI 29 XI_29 575.781 613.217
Erbosan XI_29 4.647 4.800
Ereğli Demir Çelik XI_29 -288.035 627.773
Ersu Gıda XI_29 -56 -92
Esem Spor Giyim XI_29 -1.667 6.753
Euro Trend Yat.Ort. UFRS 259 263
EVG Yat. Ort. XI_29 539 -64
Feniş Alüminyum XI_29 3.007 3.667
Finans Fin. Kir. XI 29 XI_29 25.012 27.809
F-M İzmit Piston XI_29 867 3.710
Finans Yat. Ort. XI_29 3.003 223
Fon Fin.Kir. XI_29 1.423 2.976
Ford Otosan XI_29 208.177 308.621
Favori Dinlenme Yer. XI_29 -4.029 -2.118
Garanti Bankası BDDK BDDK 2.147.332 2.648.898
Garanti Faktoring XI_29 7.554 9.003
Gedik Yat. Ort. XI_29 1.881 831
Good-Year XI_29 -4.704 11.373
Garanti Yat. Ort. XI_29 6.097 3.102
Halk Bankası BDDK BDDK 1.233.998 1.510.780
Hedef Yat. Ort. XI_29 -565 -400
Hektaş XI_29 7.359 16.120
Hürriyet Gzt. XI_29 4.931 21.084
Haznedar Refrakter XI_29 400 -429
İnfotrend Yat. Ort. XI_29 197 -49
İnfo Yat. Ort. XI_29 XI_29 534 23
İntema XI 29 XI_29 398 -733
İş GMYO XI_29 41.130 36.262
İş Yat. Ort. XI_29 51.751 26.235
İzocam XI_29 22.593 24.781
Kaplamin XI_29 -1.037 500
Kent Gıda XI_29 22.256 -21.577
Koza Altın XI 29 XI_29 89.606 172.363
Karsu Tekstil XI_29 -410 2.384
Link Bilgisayar XI_29 -807 -156
Lüks Kadife XI 29 XI_29 -367 472
Marmaris Altınyunus XI_29 849 2.372
Mensa Mensucat XI_29 -15.270 4.326
Metemtur Otelcilik XI_29 -1.264 -45
Metro Yat. Ort. XI_29 -57 -98
Milpa XI_29 -1.724 -2.715
Marbaş B Tipi Yat. Ort. XI 29 XI_29 612 189
Mardin Çimento XI_29 74.805 52.362
Mert Gıda XI_29 -2.128 -426
Mutlu Akü XI 29 XI_29 -7.585 12.860
M. Yılmaz Yat. Ort. XI_29 282 -251
Merkez B Tipi Yat.Ort. XI_29 124 -77
Netaş Telekom. XI_29 22.776 18.133
Nurol GMYO XI_29 2.963 1.607
Otokar XI_29 19.856 7.292
Oyak Yat.Ort. XI_29 1.976 1.078
Özderici GMYO XI_29 2.478 428
Petkim XI_29 65.069 94.454
Pimaş XI_29 647 2.212
Pınar Su XI 29 XI_29 6.233 5.000
Plastikkart XI_29 2.103 112
Petrokent Turizm XI_29 2.115 1.313
Türk Prysmian Kablo XI_29 -6.267 -2.634
Park Elek. Madencilik XI_29 11.186 18.622
Petrol Ofisi XI 29 XI_29 263.991 140.960
Sağlam GMYO XI_29 524 2.859
Sanko Pazarlama XI 29 XI_29 2.324 6.252
Advansa Sasa XI_29 -36.249 15.378
Şekerbank BDDK BDDK 134.237 103.952
Şeker Piliç XI_29 11.352 5.241
Taç Yat. Ort. XI_29 2.728 495
Tat Konserve XI_29 24.743 22.421
TAV Havalimanları XI 29 XI_29 72.212 66.682
Turkcell XI_29 1.457.920 1.402.519
Tacirler Yat.Ort. XI_29 1.380 620
Tekstil Fin. Kir. XI 29 XI_29 6.301 3.821
Tek-Art Turizm XI_29 -703 1.385
Taksim Yat. Ort. XI 29 XI_29 -53 -99
Tofaş Oto. Fab. XI_29 227.151 264.722
T.S.K.B. BDDK BDDK 136.276 177.727
TSKB Yat. Ort. XI 29 XI_29 10.040 5.274
Türk Telekom XI_29 1.368.722 1.891.739
Türk Traktör XI_29 16.454 114.656
Tukaş XI_29 -9.706 -6.552
Tümteks XI_29 166 4.719
Usaş XI_29 3.223 -1.256
Ülker Bisküvi XI 29 XI_29 67.817 80.910
Ünye Çimento XI 29 XI_29 37.517 30.603
Uşak Seramik XI_29 631 1.313
Vakıf Fin. Kir. XI 29 XI_29 4.892 15.304
Vestel Beyaz Eşya XI_29 93.022 30.102
Vakıf Yat. Ort. XI_29 2.275 819
Vakıf GMYO XI 29 XI_29 5.647 3.742
Viking Kağıt XI_29 -4.121 -7.923
Yataş XI_29 3.571 671
Yapı Kredi Fin. Kir. XI_29 57.295 70.675
Yapı Kredi Sigorta Sigorta Sigorta 20.099 37.304
Yünsa XI_29 -2.777 3.724
Y ve Y GMYO XI_29 -1.106 -1.740

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

evlerde yapilacak isler, mandal uretimi

Orjin grup başkanları, Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım